promo toyota!
- Avanza DP Murah
- Agya DP Murah
- Yaris DP Murah
- Rush DP Murah
FELIX TOYOTA
Phone :
0813 9009 5080
0857 1171 1712
0878 3971 1788
BBM : 5B6F726D
Berikut ini adalah Promo Toyota Rush yang berlaku di bulan April 2016. Paket Kredit ini dapat berubah sewaktu – waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Harap menghubungi Sales Executive Toyota untuk memastikan Paket Kredit & Promo yang berlaku.
Felix Toyota
0813 9009 5080
0856 4251 2911
0878 3971 1788
BBM : 5B6F726D
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo Manual 245,850,000 | 1 | 19.447.000 | 32.360.000 |
2 | 10.899.000 | 27.860.000 | |
3 | 8.251.000 | 23.610.000 | |
4 | 6.978.000 | 19.110.000 | |
5 | 6.264.000 | 14.610.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo Matic 259,150,000 | 1 | 20.437.000 | 35.000.000 |
2 | 11.402.000 | 30.500.000 | |
3 | 8.598.000 | 26.250.000 | |
4 | 7.270.000 | 21.750.000 | |
5 | 6.523.000 | 17.250.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo Manual Lux 248,850,000 | 1 | 19.673.000 | 32.960.000 |
2 | 11.023.000 | 28.460.000 | |
3 | 8.345.000 | 23.210.000 | |
4 | 7.056.000 | 19.710.000 | |
5 | 6.333.000 | 15.210.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo Matic LUX 262,150,000 | 1 | 20.662.000 | 35.600.000 |
2 | 11.527.000 | 31.100.000 | |
3 | 8.690.000 | 26.850.000 | |
4 | 7.347.000 | 22.350.000 | |
5 | 6.592.000 | 17.850.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo ULTIMO Manual 249,150,000 | 1 | 19.695.000 | 35.520.000 |
2 | 11.036.000 | 31.020.000 | |
3 | 8.355.000 | 26.770.000 | |
4 | 7.063.000 | 22.270.000 | |
5 | 6.339.000 | 17.250.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo ULTIMO Matic 262,450,000 | 1 | 20.695.000 | 38.160.000 |
2 | 11.538.000 | 33.660.000 | |
3 | 8.700.000 | 29.410.000 | |
4 | 7.353.000 | 24.910.000 | |
5 | 6.599.000 | 20.410.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo Manual ULTIMO Lux 252,150,000 | 1 | 19.920.000 | 36.120.000 |
2 | 11.119.000 | 31.620.000 | |
3 | 8.386.000 | 27.370.000 | |
4 | 7.092.000 | 22.870.000 | |
5 | 6.366.000 | 18.370.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
Rush TRD Sportivo Matic ULTIMO LUX 265,450,000 | 1 | 20.910.000 | 38.760.000 |
2 | 11.663.000 | 34.260.000 | |
3 | 8.792.000 | 30.010.000 | |
4 | 7.430.000 | 25.510.000 | |
5 | 6.667.000 | 21.010.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
RUSH MANUAL SPORTIVO DRESS UP 252,300,000 | 1 | 19.932.000 | 33.650.000 |
2 | 11.125.000 | 29.150.000 | |
3 | 8.391.000 | 24.900.000 | |
4 | 7.096.000 | 20.400.000 | |
5 | 6.369.000 | 15.900.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
RUSH MATIC SPORTIVO DRESS UP 265,600,000 | 1 | 20.920.000 | 36.290.000 |
2 | 11.667.000 | 31.790.000 | |
3 | 8.795.000 | 27.540.000 | |
4 | 7.434.000 | 23.040.000 | |
5 | 6.671.000 | 18.540.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
RUSH MANUAL TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP 255,600,000 | 1 | 20.179.000 | 36.810.000 |
2 | 11.261.000 | 32.310.000 | |
3 | 8.495.000 | 28.060.000 | |
4 | 7.180.000 | 23.560.000 | |
5 | 6.444.000 | 19.060.000 |
Tipe | Tenor | Angsuran | Total DP |
---|---|---|---|
RUSH MATIC TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP 268,900,000 | 1 | 21.167.000 | 39.450.000 |
2 | 11.805.000 | 34.950.000 | |
3 | 8.897.000 | 30.700.000 | |
4 | 7.519.000 | 26.200.000 | |
5 | 6.747.000 | 21.700.000 |
No comments